| E18-D10A1 E18-R2A1 |
| 检测距离 | 10cm | 30cm | 2m | 5m | ||
| 检测方式 | 漫反射(D) | 漫反射(D) | 反射板式(R) | 对射式(T) | ||
| 常开 | E18-D10A1 | E18-D30A1 | E18-R2A1 | E18-T5A1 | ||
| 常闭 | E18-D10A2 | E18-D30A2 | E18-R2A2 | E18-T5A2 | ||
| 常开+常闭 | E18-D10AC | E18-D30AC | E18-R2AC | E18-T5AC | ||
| 工作电压UB [V] | 90~250VAC | 90~250VAC | ||||
| 持续电流IL [mA] | ≤400 | ≤400 | ||||
| 响应时间 | ≤3ms | ≤3ms | ||||
| 指向角 | 3°—10° | 3°—10° | ||||
| 光源种类 | 红外光 | 红外光 | ||||
| 短路保护 | 有 | 有 | ||||
| 防护等级 | Ip67 | Ip67 | ||||
| 输出指示 | LED 红色 | LED 红色 | ||||
| 工作温度 [℃] | -25…+55 | -25…+55 | ||||
| 连接方式 | 2m,PVC电缆 | 2m,PVC电缆 | ||||
| 外壳材料 | PBT | PBT | ||||
电气连接图
| ||||||