| 接近开关型号命名方法 |
|
◆ 接近开关型号命名方法 |
|---|
|
|
| 序号 | 分 类 | 标 记 | 含 义 |
| ① | 开关种类 | 无标记/Z | 电感式/电感式自诊断 |
| C/CZ | 电容式/电容式自诊断 | ||
| N | NAMUR安全开关 | ||
| X | 模拟式 | ||
| F | 霍尔式 | ||
| V | 舌簧式 | ||
| ② | 外形代号 | J | 螺纹圆柱形 |
| B | 圆柱形 | ||
| Q | 角柱形 | ||
| L | 方形 | ||
| P | 扁平形 | ||
| E | 矮圆柱形 | ||
| U | 槽形 | ||
| G | 组合形 | ||
| T | 特殊形 | ||
| ③ | 安装方式 | 无标记 | 非埋入式(非齐平安装式) |
| M | 埋入式(齐平安装式) | ||
| ④ | 电源电压 | A | 交流20-250V |
| D | 直流10-30V(模拟量:15-30V) | ||
| DB | 直流10-65V | ||
| W | 交直流20-250V | ||
| X | 特殊电压 | ||
| ⑤ | 检测距离 | 0.8-120mm | 以开关的感应距离为准 |
| ⑥ |
输出状态
注①注②:参见接线图 |
K | 二线常开 |
| H | 二线常闭 | ||
| C | 二线开闭可选 | ||
| SK | 交流三线常开 | ||
| SH | 交流三线常闭 | ||
| ST | 交流三线开+闭 | ||
| NK | 三线NPN常开 | ||
| NH | 三线NPN常闭 | ||
| NC | 三线NPN开闭可选 | ||
| PK | 三线PNP常开 | ||
| PH | 三线PNP常闭 | ||
| PC | 三线PNP开闭可选 | ||
| Z | 三线NPN、PNP开闭全能转换 | ||
|
GT 注① |
交流四线开+闭 | ||
|
HT 注② |
交流四线开+闭 | ||
| NT | 四线NPN开+闭 | ||
| PT | 四线PNP开+闭 | ||
| J | 五线继电器输出 | ||
| X | 特殊形式 | ||
| ⑦ | 连接方式 | 无标记 | 1.5米引线 |
| A2 | 2米引线(A3为3米)以此类推 | ||
| B | 内接线端子 | ||
| C2 | CX16二芯航插(C5为五芯)类推 | ||
| F | 塑料螺纹四芯插 | ||
| G | 金属螺纹四芯插 | ||
| Q | 塑料四芯插 | ||
| S2 | CS12二芯航插(C5为五芯)类推 | ||
| L | M8三芯插 | ||
| R | S3多功能插 | ||
| E | 特殊接插件 | ||
| ⑧ | 感应面方向 | 无标记 | 对端 |
| Y | 左端 | ||
| W | 右端 | ||
| S | 上端 | ||
| M | 分离式 |